Вернем окнам молодость, сделаем их лучше!
Даже если у вас закончилась гарантия, окна устанавливали не мы и вы заказывали их в другой компании, — обращайтесь к нам, мы гарантированно поможем!
Основные проблемы пластиковых окон
Низкое качество профиля, ошибки при монтаже, неправильный уход и эксплуатация или механические повреждения окон могут вывести оконные системы из строя. Часть проблем можно решить регулировкой, заменой фурнитуры, комплектующих или аксессуаров, в более сложных случаях требуется ремонт окон.
Распространенные проблемы при эксплуатации окон
- Из окна дует
- Тугое открывание / Закрывание
Инженеры Компании ПРОЁМ устраняют неисправности любой сложности:
- Мы отрегулируем, переберем, смажем фурнитуру,
- Заменим отливы, откосы и подоконники,
- Поставим вместо поврежденных или однокамерных стеклопакетов новые модели с энергосберегающими стеклами.
- Поможем избавиться от продувания, отрегулируем створки, поменяем уплотнители,
- Установим дополнительные аксессуары, запорные механизмы, элементы фурнитуры.
Отправьте заявку на консультацию и расчет точной стоимости ремонта оконных систем в компанию "ПРОЁМ", наш специалист обработает ее и свяжется с Вами в самое ближайшее время:
ПРАЙС СЕРВИСНЫХ РАБОТ | |||||||||||||||||||
Номенклатура работ и услуг | Ед. изм. | ПРАЙС | |||||||||||||||||
Выезд мастера-замерщика для определения видов работ и материалов | вызов | 200 | |||||||||||||||||
Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О Ч И Й С Е Р В И С | |||||||||||||||||||
Регулировка фурнитуры створки | за 1 шт. | 600 | |||||||||||||||||
Восстановление геометрии створки | за 1 шт. | 2 400 | |||||||||||||||||
Промывка фурнитуры средством типа WD-40 при загрязнении движущих механизмов, перед их смазкой | за 1 шт. | 600 | |||||||||||||||||
Смазка фурнитуры створки | за 1 шт. | 600 | |||||||||||||||||
Замена ручки оконной | за 1 шт. | 600 | |||||||||||||||||
Установки ограничителя открывания — проветриватель «гребёнка» | за 1 шт. | 1000 | |||||||||||||||||
Запенка под отливом без вскрытия проёма | за 1 шт. | 1 100 | |||||||||||||||||
Установка ДЕТСКОГО ЗАМКА | за 1 шт. | 1 200 | |||||||||||||||||
Установка РУЧКИ С КЛЮЧОМ | за 1 шт. | 800 | |||||||||||||||||
Ф У Р Н И Т У Р А О К О Н Н А Я , ЕЁ З А М Е Н А | |||||||||||||||||||
Замена / установка нижнего среднего запора | за 1 шт. | 1 500 | |||||||||||||||||
Замена нижней петли комплект на раму и створку | за 1 шт. | 1 500 | |||||||||||||||||
Замена ножниц фурнитуры | за 1 шт. | 1 500 | |||||||||||||||||
Замена центральной передачи | за 1 шт. | 1 500 | |||||||||||||||||
Замена / установка среднего запора со стороны петель | за 1 шт. | 1 500 | |||||||||||||||||
Замена угловой передачи | за 1 шт. | 1 500 | |||||||||||||||||
Замена комплекта фурнитуры поворотной-, поворотно-откидной створки, площадью до 0,7 кв.м (окно) | за 1 шт. | 3 400 | |||||||||||||||||
Замена комплекта фурнитуры поворотной-, поворотно-откидной створки, площадью свыше 0,7 кв.м (дверь) | за 1 шт. | 4 000 | |||||||||||||||||
Установка накладного ригеля (за шт.) | за 1 шт. | 400 | |||||||||||||||||
М О С К И Т К А П Р О Д А Ж А и У С Т А Н О В К А | |||||||||||||||||||
Изготовление и установка москитной сетки площадью до 1,0 кв.м | за 1 шт. | 1 300 | |||||||||||||||||
Изготовление и установка москитной сетки площадью свыше 1,0 кв.м | за 1 шт. | 1 600 | |||||||||||||||||
Изготовление и установка дверной москитной сетки | за 1 шт. | 2 500 | |||||||||||||||||
Номенклатура работ и услуг | Ед. изм. | ПРАЙС | |||||||||||||||||
О Т К О С Ы З А М Е Н А и У С Т А Н О В К А | |||||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 000 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 700 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 5 600 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 5 000 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 5 700 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 6 600 | |||||||||||||||||
П О Д О К О Н Н И К З А М Е Н А и У С Т А Н О В К А | |||||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 3 400 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 000 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 3 400 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 3 200 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 3 600 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 400 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 5 200 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 400 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 000 | |||||||||||||||||
|
за 1 шт. | 4 500 | |||||||||||||||||
С Т Е К Л О П А К Е Т Ы З А М Е Н А и П Р О Д А Ж А | |||||||||||||||||||
Продажа стеклопакета 32, 40, 44мм AL рамка и без доставки | за 1 кв.м | 2 700 | |||||||||||||||||
Продажа стеклопакета 24мм AL рамка и без доставки | за 1 кв.м | 2 400 | |||||||||||||||||
РАМКА транспортировочная под пакет | за 1 кв.м | 1 600 | |||||||||||||||||
Доставка стеклопакета на адрес | за 1 кв.м | 500 | |||||||||||||||||
Замена стеклопакета размером до 0,3 кв.м (форточка) —за штуку | за 1 шт. | 2 000 | |||||||||||||||||
Замена стеклопакета размером до 1,0 кв.м | за 1 кв.м | 4 200 | |||||||||||||||||
Замена стеклопакета размером свыше 1,0 кв.м | за 1 кв.м | 4 500 | |||||||||||||||||
У П Л О Т Н И Т Е Л И З А М Е Н А | |||||||||||||||||||
Замена уплотнителя (EPDM, SEBS) на створке площадью до 0,7 кв.м | за 1 шт. | 2 000 | |||||||||||||||||
Замена уплотнителя (EPDM, SEBS) на створке площадью свыше 0,7 кв.м | за 1 шт. | 2 200 | |||||||||||||||||
Замена уплотнителя (Shlegel) на створке створке площадью до 0,7 кв.м | за 1 шт. | 3 200 | |||||||||||||||||
Замена уплотнителя (Shlegel) на створке площадью свыше 0,7 кв.м | за 1 шт. | 3 500 |
Отправьте заявку на консультацию и расчет точной стоимости ремонта оконных систем в компанию "ПРОЁМ", наш специалист обработает ее и свяжется с Вами в самое ближайшее время:
Гарантия на пластиковые окна — 5 лет
Можно ли спустя годы после установки избежать продувания и запотевания окон, появления плесени на откосах? Хотите, чтобы герметичность оконных систем оставалась неизменной, створки легко открывались и плотно прилегали, а фурнитура работала исправно? Профессиональный монтаж по ГОСТу — залог длительной и интенсивной эксплуатации пластиковых окон.
Монтаж по ГОСТу — залог длительной исправной работы пластиковых конструкций
Чтобы пластиковые окна исправно служили долгие годы, они должны не только изготавливаться в заводских условиях из качественных материалов, но и монтироваться с соблюдением рекомендаций производителя и действующих строительных нормативов. Требования, предъявляемые к установке окон, в первую очередь регламентируются двумя межгосударственными стандартами: ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007. Соблюдение норм и правильный уход за пластиковыми окнами — залог того, что у вас долгие годы не возникнет с ними проблем.
Качество установки оконных конструкций напрямую зависит от квалификации и опыта монтажников. Специалисты Компании ПРОЁМ дважды в год проходят обязательную переаттестацию. При этом уровень мастерства членов монтажной бригады не влияет на стоимость конструкций, в расчёт принимается только выбранная модель, параметры, размеры и конфигурация пластиковых окон.
В услуги наших монтажников входит не только установка окон, но и демонтаж старых рам. Мастера работают по специально составленному регламенту, что позволяет монтировать системы в максимально короткие сроки. Использование специальных материалов и технологий позволяет выполнять установку зимой, при отрицательной температуре воздуха, при этом качество монтажа поддерживается на стабильно высоком уровне. Оконный проём остаётся открытым не более 20 минут, помещение не успевает промёрзнуть.
Чтобы установка окон прошла максимально качественно и оперативно, подготовьте помещение к приезду монтажной бригады заранее.
Как подготовиться к монтажу пластиковых окон
- Поскольку монтаж окон требует применения перфоратора, предупредите соседей по многоквартирному дому, что у вас будут проводиться ремонтные работы.
- Согласуйте с менеджером Компании ПРОЁМ времени доставки конструкций. Заранее подготовьте место для размещения рам так, чтобы они не мешали вам до приезда монтажников.
- Предусмотрите на лестничной площадке место, где можно будет временно складировать собранный в мешки строительный мусор и демонтированные рамы.
- Освободите проходы к оконным проёмам и место для проведения работ. Уберите из помещения хрупкие предметы. Накройте мебель и предметы интерьера, распложенные неподалеку от оконных проёмов, плёнкой для защиты от пыли. Мы не рекомендуем использовать для защиты поверхностей газеты и ткань.
- Снимите шторы, уберите цветы и другие предметы с подоконника.
- Спланируйте время так, вы или кто-то из членов семьи смог встретить монтажников и оставаться дома на протяжении всех монтажных работ.
Уход за пластиковыми окнами
Монтаж по ГОСТУ — лишь одна из составляющих, обеспечивающих долговечную работу окон. Даже самые качественные оконные системы могут выйти из строя при неправильном уходе. Сервисная служба Компании ПРОЁМ предлагает комплекс услуг по обслуживанию дверных и оконных систем. У нас также можно приобрести готовую «аптечку», которая включает набор средств для профессионального ухода за пластиковыми окнами.